********************************************************
Uji Tekan
Jarak Tumpuan= 1mm
Jenis Beban  = Plat
Lebar Beban  = 13mm
Tebal Beban  = 6mm
********************************************************
1. 1.40 kg , 0.23 mm
2. 1.40 kg , 1.05 mm
3. 2.40 kg , 1.52 mm
4. 5.80 kg , 1.76 mm
5. 7.40 kg , 2.47 mm
6. 10.40 kg , 3.17 mm
7. 10.40 kg , 3.52 mm
8. 19.60 kg , 4.11 mm
9. 24.80 kg , 4.58 mm
10. 32.80 kg , 5.05 mm
11. 38.20 kg , 5.76 mm
12. 38.20 kg , 6.11 mm
13. 55.20 kg , 6.82 mm
14. 66.40 kg , 7.17 mm
15. 70.80 kg , 7.76 mm
16. 73.20 kg , 8.47 mm
17. 73.80 kg , 8.70 mm
18. 77.60 kg , 9.41 mm
19. 79.60 kg , 9.88 mm
20. 79.60 kg , 10.23 mm
21. 79.60 kg , 10.82 mm
22. 79.80 kg , 11.29 mm
23. 90.20 kg , 11.88 mm
24. 106.20 kg , 12.70 mm
25. 115.80 kg , 12.94 mm
26. 129.60 kg , 13.29 mm
27. 139.40 kg , 14.11 mm
28. 139.40 kg , 15.05 mm
29. 139.40 kg , 15.05 mm
30. 139.40 kg , 15.88 mm
31. 139.40 kg , 16.35 mm
32. 2.80 kg , 17.29 mm
33. 2.80 kg , 17.41 mm
34. 2.80 kg , 17.88 mm
********************************************************
